和歌山県日高郡印南町にあるゴルフ倶楽部です。和歌山の雄大な自然に囲まれたロケーションで、心身共にリフレッシュできる複合施設です。

コースレイアウト

course_guide_01

▲コースレイアウトの画像をクリックすると、拡大表示します。

▼下記、表内のホールNo.をクリックすると、各々のホールの詳細ページへ進みます。

read_21

HOLE HDCP Champion Back Regular Front Ladies PAR
icon_21 5 601 566 539 509 404 5
icon_22 17 187 171 154 135 135 3
icon_23 13 369 346 322 300 279 4
icon_24 9 528 503 471 448 377 5
icon_25 1 412 393 368 347 311 4
icon_26 11 381 354 332 311 290 4
icon_27 15 230 196 159 134 110 3
icon_28 3 460 411 382 355 295 4
icon_29 7 442 424 396 366 273 4
OUT 3610 3364 3123 2905 2474 36

read_22

HOLE HDCP Champion Back Regular Front Ladies PAR
icon_30 12 412 382 382 355 269 4
icon_31 4 439 419 375 342 288 4
icon_32 14 428 398 378 361 264 4
icon_33 18 186 164 142 123 120 3
icon_34 10 402 381 360 341 293 4
icon_35 2 575 556 525 493 375 5
icon_36 6 423 401 372 345 293 4
icon_37 16 216 194 164 144 117 3
icon_38 8 519 502 474 442 350 5
IN 3600 3397 3172 2946 2369 36
TOTAL 7210 6761 6295 5851 4843 72

read_23

PAGETOP
Copyright © ラ・グレース ゴルフ倶楽部 All Rights Reserved.