資格マークのある競技に参加し優勝した方は、
12月に開催予定のグランドマンスリーにご参加頂けます。
倶楽部選手権等、参加資格が必要な競技は別途ご案内いたします。
2023年 |
||||
開催日(曜日) | 競技名 | 参加資格 | 参加費 | 資格 |
12月3日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月9日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月10日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月13日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月17日(日) | グランドマンスリー杯 | クラブ競技優勝者 | ¥3,000 | |
2024年年 上半期 |
||||
開催日(曜日) | 競技名 | 参加資格 | 参加費 | 資格 |
1月2日(火) | 新年杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月14日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月17日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月20日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月28日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月11日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月17日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月21日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月25日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月10日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月13日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月16日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月24日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月7日(日) | 理事長杯 予選 | 正会員Aクラス | ¥2,000 | ![]() |
4月14日(日) | 月例杯 理事長杯 決勝 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月17日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月20日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月27日(土) | 開場記念杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月28日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月12日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月15日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月18日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月26日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月9日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月15日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月19日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月23日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
2023年 下半期 |
||||
開催日(曜日) | 競技名 | 参加資格 | 参加費 | 資格 |
6月30日(日) | スクラッチ杯予選 | 正会員Aクラス | ¥2,000 | ![]() |
7月7日(日) | スクラッチ杯決勝 | 正会員 | ![]() |
|
7月14日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
7月17日(水) | 水例杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
7月20日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
7月28日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月11日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月17日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月18日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月21日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月25日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 正会員Aクラス
女性HDCP30.0迄 |
¥2,000 | ![]() |
9月1日(日) | 倶楽部選手権 1回戦2回戦 | 正会員 | ![]() |
|
9月8日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 正会員 | ![]() |
|
9月15日(日) | 月例杯 クラブ選手権 決勝 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
9月18日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
9月21日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
9月22日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月13日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月16日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月19日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月27日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月10日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月16日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月20日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月24日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月1日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月7日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月8日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月11日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月15日(日) | グランドマンスリー杯 | クラブ競技優勝者 | ¥3,000 |